
Early Games
Tennessee (6-5) 24 Buffalo (5-6) 20
Kansas City (4-7) 10 Chicago (7-4) 28
Atlanta (7-4) 38 Houston (8-3) 34
Oakland (7-4) 17 Miami (3-8) 31
Denver (6-5) 21 Minnesota (2-9) 24 (I can't predict a Denver win with Tebow at QB yet!)
Indianapolis (0-11) 3 New England (8-3) 61
Cincinnati (7-4) 21 Pittsburgh (8-3) 28
Carolina (3-8) 33 Tampa Bay (4-7) 31
New York Jets (6-5) 24 Washington (4-7) 12
Late Games
Baltimore (8-3) 42 Cleveland (4-7) 9
Dallas (7-4) 31 Arizona (4-7) 17
Green Bay (11-0) 38 New York Giants (6-5) 17
St Louis (2-9) 13 San Francisco (9-2) 42
Sunday Night Football
Detroit (7-4) 17 New Orleans (8-3) 34
No comments:
Post a Comment